企業經濟性質 | 國有企業 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 1865 | |
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | IT > 高淳區IT | 所屬城市黃頁 | 南京 > 高淳區 |
企業名稱 | 南京晨光集團有限責任公司 | 統一社會信用代碼 | 9132010013488311X8 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 在業 | 住所 | 南京市秦淮區正學路一號 |
類型 | 有限責任公司(國有獨資) | 法定代表人 | 胡建軍 |
注冊資本 | 46900萬元人民幣 | 成立日期 | 1996-06-05 |
營業期限自 | 1996-06-05 | 營業期限至 | |
登記機關 | 南京市工商行政* | 核準日期 | 2016-04-20 |
經營范圍 | 航天型號產品及其地面設備、特種設備的生產、銷售、安裝、改造及維修;交通運輸設備、普通機械及配件、電器機械及器材、電子產品及通信設備、儀器儀表、壓力容器、金屬制品、軟管、補償器、雙層卷焊管及其制品的設計、生產及銷售;汽車配件、體育器材、建筑材料的生產及銷售;塑料制品的制造、改裝、維修、銷售;金屬材料的加工及銷售;工藝美術品的制造及銷售;古玩及珍藏品的仿制;自營和代理各類商品及技術的進出口(地區限定公司經營和禁止進出口的商品和技術除外);初級農產品銷售;環境、物理、化學特性測試分析;貨物運輸(限分支機構經營);倉儲服務;房地產開發;物業管理;科技開發、咨詢服務;提供勞務服務;設備、自有房屋租賃;吊裝;裝卸;搬運;經土地管理部門核定的土地出租;機電設備、鋼結構工程、**工程、電力工程的安裝和維修。(下設分支機構,其經營范圍中已**專項審批的,由**專項審批的分支機構經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫院管理軟件 虛擬化軟件 物業房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統 操作系統 財務行業管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區: 南京玄武區 南京秦淮區 南京建鄴區 南京鼓樓區 南京浦口區 南京棲霞區 南京雨花臺區 南京江寧區 南京六合區 南京溧水區 南京高淳區