企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 商業服務 | 公司注冊地 | 黑龍江省哈爾濱市 |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2010-11-17 |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國 | |
主要客戶 | 中國移動、中國電信、中國聯通、中國國電集團、招商銀行、地區電網、中國*、中國郵政儲蓄銀行北京市* | 主要市場 | 電力、油田、煤礦、郵政、金融、環保、水利、交通、鐵路、熱力、路燈監控、*、安防等行業 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://sinocall2007.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | DTU、無線路由器、LED、視頻監控 | ||
所屬行業 | IT > 南崗區IT | 所屬城市黃頁 | 哈爾濱 > 南崗區 |
企業名稱 | 哈爾濱鑫華能通信設備技術開發有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91230103558296218X |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 哈爾濱市南崗區新發小區A11棟2單元5層3號 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 田承嚇 |
注冊資本 | 30**民幣 | 成立日期 | 2010年11月11日 |
營業期限自 | 2010年11月11日 | 營業期限至 | |
登記機關 | 哈爾濱市南崗區市場監督* | 核準日期 | 2016年6月20日 |
經營范圍 | 通信設備的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;工業自動化控制設備的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;計算機網絡系統集成、網絡技術服務;經銷:通信設備(不含無線**設備)、工業自動化控制設備。 |
相關分類: 轉換器 中繼器 遠程訪問服務器 應用防火墻 移動無線通信 物理隔離卡 無線網狀網節點 無線網橋 無線網卡 無線視頻 無線上網卡 無線路由器 無線局域網 無線解碼器 網頁過濾器 網絡延長器 網絡下載器 網絡視頻服務器 網絡攝像機 網絡加速及優化 網絡安防監控 網關 天饋系統 數傳電臺 收發器 上網行為管理系統 上網行為管理設備 上網卡 殺毒軟件及硬件 內網安全管理軟件 模塊接口卡 路由器 流量管理軟件 交換機 計費系統 集線器 管理集中器 共享器 功率放大器 工業以太網 復用器 負載均衡 防水墻 防火墻 多串口卡 電力線通信設備 打印服務器 串口通訊服務器 安防及入侵檢測 xDSL VoIP語音網關 UPS電源 MODEM IWN免疫網絡 ADSL
相關地區: 哈爾濱道里區 哈爾濱南崗區 哈爾濱道外區 哈爾濱平房區 哈爾濱松北區 哈爾濱香坊區 哈爾濱呼蘭區 哈爾濱阿城區 哈爾濱雙城區 哈爾濱依蘭縣 哈爾濱方正縣 哈爾濱賓縣 哈爾濱巴彥縣 哈爾濱木蘭縣 哈爾濱通河縣 哈爾濱延壽縣 哈爾濱尚志市 哈爾濱五常市