企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 經(jīng)銷(xiāo)批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 廣州市儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 廣州市 |
企業(yè)名稱(chēng) | 廣州普真儀科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 440105000122836 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州市海珠區(qū)江麗路江麗東街9號(hào)403室 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 曾烈周 |
注冊(cè)資本 | 100萬(wàn) | 成立日期 | 2000年08月02日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2000年08月02日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 長(zhǎng)期 |
登記機(jī)關(guān) | 廣州市工商行政*海珠分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2014年11月11日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子產(chǎn)品零售;電子產(chǎn)品檢測(cè);儀器儀表修理;計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃;電子設(shè)備回收技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);受企業(yè)委托從事通信網(wǎng)絡(luò)的維修、維護(hù)(不涉及線路管道鋪設(shè)等工程施工);信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);儀器儀表批發(fā);通信設(shè)備零售;(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 |
相關(guān)分類(lèi): 直流互感器 直流電阻分壓箱 無(wú)功功率表 萬(wàn)用表/多用表 外附分流器 同步指示器 特殊電工儀器儀表 試驗(yàn)變壓器 實(shí)驗(yàn)室直流電阻器 頻率表 介質(zhì)損耗測(cè)試儀 功率因數(shù)表 功率表 電阻表/阻抗表 電源 電壓互感器 電壓表 電橋 電能質(zhì)量分析儀 電能表校驗(yàn)裝置 電能/電度表 電流互感器 電流表/鉗形電流表 電量變送器 磁通表 測(cè)量試驗(yàn)探頭組件 標(biāo)準(zhǔn)電容
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)